第3320712期 距下期: 秒
0 + 7 + 2 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320713 | 12 | 杀大单 | |||
3320712 | 17:36 | 0+7+2=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3320711 | 17:32 | 7+8+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3320710 | 17:29 | 0+5+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3320709 | 17:25 | 0+5+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3320708 | 17:22 | 2+4+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320707 | 17:18 | 4+4+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3320706 | 17:15 | 5+4+2=11 | 27 | 杀小双 | 对 |
3320705 | 17:11 | 9+6+7=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3320704 | 17:08 | 2+6+0=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3320703 | 17:04 | 2+6+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320702 | 17:01 | 7+7+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3320701 | 16:57 | 5+0+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3320700 | 16:54 | 7+1+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320699 | 16:50 | 5+1+3=09 | 26 | 杀小单 | 错 |
3320698 | 16:47 | 8+5+3=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320712 | 09 | 小 | 单 | ||
3320711 | 18 | 大 | 双 | ||
3320710 | 14 | 大 | 双 | ||
3320709 | 12 | 小 | 双 | ||
3320708 | 08 | 小 | 双 | ||
3320707 | 17 | 大 | 单 | ||
3320706 | 11 | 小 | 单 | ||
3320705 | 22 | 大 | 双 | ||
3320704 | 08 | 小 | 双 | ||
3320703 | 13 | 小 | 单 | ||
3320702 | 22 | 大 | 双 | ||
3320701 | 12 | 小 | 双 | ||
3320700 | 11 | 小 | 单 | ||
3320699 | 09 | 小 | 单 | ||
3320698 | 16 | 大 | 双 | ||
3320697 | 10 | 小 | 双 | ||
3320696 | 13 | 小 | 单 | ||
3320695 | 10 | 小 | 双 | ||
3320694 | 12 | 小 | 双 | ||
3320693 | 24 | 大 | 双 | ||
3320692 | 15 | 大 | 单 | ||
3320691 | 17 | 大 | 单 | ||
3320690 | 16 | 大 | 双 | ||
3320689 | 12 | 小 | 双 | ||
3320688 | 03 | 小 | 单 | ||
3320687 | 20 | 大 | 双 | ||
3320686 | 14 | 大 | 双 | ||
3320685 | 11 | 小 | 单 | ||
3320684 | 14 | 大 | 双 | ||
3320683 | 05 | 小 | 单 | ||
3320682 | 18 | 大 | 双 | ||
3320681 | 16 | 大 | 双 | ||
3320680 | 20 | 大 | 双 | ||
3320679 | 12 | 小 | 双 | ||
3320678 | 06 | 小 | 双 | ||
3320677 | 08 | 小 | 双 | ||
3320676 | 02 | 小 | 双 | ||
3320675 | 03 | 小 | 单 | ||
3320674 | 11 | 小 | 单 | ||
3320673 | 21 | 大 | 单 | ||
3320672 | 06 | 小 | 双 | ||
3320671 | 19 | 大 | 单 | ||
3320670 | 09 | 小 | 单 | ||
3320669 | 06 | 小 | 双 | ||
3320668 | 12 | 小 | 双 | ||
3320667 | 13 | 小 | 单 | ||
3320666 | 10 | 小 | 双 | ||
3320665 | 20 | 大 | 双 | ||
3320664 | 08 | 小 | 双 | ||
3320663 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出11 19 16 11 08 16 12 13 10 13 |